Building
Epigraph Workshop
Epigraph Workshop
When you have time to spare Sanctuary never needs it
What it does
View Raven Epigraph and Stats of Ravens.
- Opens
- Sanctuary 5
- Levels
- 30
Sanctuary upgrades
No Sanctuary level needs it, not even through another building. Build it for what it gives you.
Research that helps
No research boosts this building itself.
Construction speed and cost research helps every building. See which.
Upgrade costs
Base costs and times, before research, VIP and alliance help.
Grain- 844M
Timber- 844M
Herbs- 413M
- Time
- 98d 20h 49m
- Might
- +1.1M
| Level | Needs | Cost | Time | Might |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Sanctuary 5 |
| 2s | +600 |
| Level 2 | Sanctuary 5 |
| 11s | +1.2K |
| Level 3 | Sanctuary 5 |
| 50s | +2K |
| Level 4 | Sanctuary 5 |
| 1m | +2.6K |
| Level 5 | Sanctuary 5 |
| 5m | +3.5K |
| Level 6 | Sanctuary 6 |
| 11m | +4K |
| Level 7 | Sanctuary 7 |
| 23m | +4.9K |
| Level 8 | Sanctuary 8 |
| 46m | +5.6K |
| Level 9 | Sanctuary 9 |
| 1h 5m | +6.2K |
| Level 10 | Sanctuary 10 |
| 1h 25m | +7K |
| Level 11 | Sanctuary 11 |
| 1h 50m | +7.9K |
| Level 12 | Sanctuary 12 |
| 2h 23m | +9.3K |
| Level 13 | Sanctuary 13 |
| 3h 7m | +10.5K |
| Level 14 | Sanctuary 14 |
| 4h 3m | +12K |
| Level 15 | Sanctuary 15 |
| 5h 40m | +13.9K |
| Level 16 | Sanctuary 16 |
| 7h 56m | +16.2K |
| Level 17 | Sanctuary 17 |
| 11h 7m | +18.9K |
| Level 18 | Sanctuary 18 |
| 15h 34m | +22.5K |
| Level 19 | Sanctuary 19 |
| 21h 48m | +26.6K |
| Level 20 | Sanctuary 20 |
| 1d 6h 31m | +31.8K |
| Level 21 | Sanctuary 21 |
| 1d 15h 41m | +37.9K |
| Level 22 | Sanctuary 22 |
| 2d 3h 35m | +45.1K |
| Level 23 | Sanctuary 23 |
| 2d 19h 4m | +53K |
| Level 24 | Sanctuary 24 |
| 3d 21h 54m | +61.9K |
| Level 25 | Sanctuary 25 |
| 5d 11h 27m | +73.5K |
| Level 26 | Sanctuary 26 |
| 7d 16h 2m | +87.1K |
| Level 27 | Sanctuary 27 |
| 10d 17h 39m | +103K |
| Level 28 | Sanctuary 28 |
| 15d 43m | +121K |
| Level 29 | Sanctuary 29 |
| 19d 12h 56m | +143K |
| Level 30 | Sanctuary 30 |
| 25d 9h 37m | +168K |

